140扣壓機(連續加工)
憑借大開口和力量優勢,FINN-POWER 140和(hé)145機型適用於大批次(cì)液壓軟管和工業軟管的扣壓作(zuò)業。
若您在操作中需扣壓超長套接管,FINN-POWER 145扣壓機是最佳之選。
其配(pèi)有標準長度為(wéi)120毫米的扣壓模具。
產品詳情
| FP140 | FP140S | FP145 |
---|
扣壓範圍(毫米) 1) | 10-124 | 10-124
| 10-124
|
扣壓範圍(英寸) 1) | 0.39-4.88 | 0.39-4.88 | 0.39-4.88
|
最大扣壓力(千牛) | 3200 | 3200 | 3500
|
最大扣壓力(lì)(噸) | 320 | 320 | 350
|
扣壓次數(shù)/小時 2) | 2000 | 2500 | 2400 |
軟管尺寸ID(英寸) | 2½/4 5) | 2½/4 5) | 2½/4 5)
|
模座 3) | P32 6)/FP140 | P32 6)/FP140 | P32 6)/FP140
|
模具行程(毫米(mǐ)) 4) | +82 | +82 | +82
|
主扣(kòu)壓模D/L(毫米) | 140/97 | 140/97 | 140/116
|
最大開口直徑(jìng)(毫米) | 222 | 222 | 222
|
控製器 | UC | UC | UC |
電機功率(千瓦) | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
電機功率(馬力) | 7.5 | 10.0 | 10.0 |
長(zhǎng)度(毫米) | 1063/713
| 1063/713 | 1063/713 |
寬度(毫米) | 737/705 | 737/705 | 756/705 |
高度(毫米) | 1589/1059 | 1589/1059 | 1589/1059 |
長(zhǎng)度(英寸) | 41.9/28.1 | 49.1/28.1 | 49.1/28.1
|
寬度(英寸) | 29/27.8 | 29/27.8
| 29.8/27.8 |
高度(英寸(cùn))
| 62.64/41.7 | 62.6/41.7 | 62.6/41.7 |
重量(公斤) | 875/182 | 875/182 | 875/182 |
重量(磅)
| 1929/402 | 1929/402 | 1929/402 |
1) 采用標準扣壓模。采用特製扣壓模可增加扣壓範圍(wéi)。
2)理論最小扣壓10毫(háo)米。
3)請參見模座數據表。
4)最大開口直徑(jìng)為設備(bèi)底模(mó)最大張口直徑。
5)液壓軟管(guǎn)/工業軟管。
6)過(guò)渡模具轉接。
選購件: |
---|
自(zì)動潤滑裝置 |
腳踏開關
|
邊台(tái)
|
模座架(jià)
|
連接套件
|
油冷卻器(qì)
|
速度調節裝(zhuāng)置
|
定位支撐頂杆(gǎn)
|
UC1,UC2,UC3
|
18560/xx |
---|
P32 |
---|
模具型號 | 扣(kòu)壓範圍 | 直徑 | 長度(dù) |
---|
18506/10 | 10.0-12.0 | 10 | 55 |
18506/12 | 12.0-14.0 | 12 | 55 |
18506/14 | 14.0-16.0 | 14 | 55 |
18506/16 | 16.0-19.0 | 16 | 55 |
18506/19 | 19.0-22.0 | 19 | 55 |
18506/22 | 22.0-26.0 | 22 | 70 |
18506/26 | 26.0-30.0 | 26 | 70 |
18506/30 | 30.0-34.0 | 30 | 70 |
18506/34 | 34.0-39.0 | 34 | 75 |
18506/39 | 39.0-45.0 | 39 | 75 |
18506/45
| 45.0-51.0
| 45 | 90 |
18506/51
| 51.0-57.0
| 51 | 90 |
18506/57
| 57.0-63.0
| 57 | 100 |
18506/63
| 63.0-69.0
| 63 | 120 |
18506/69
| 69.0-75.0
| 69 | 120 |
18506/74
| 74.0-80.0
| 74 | 120 |
18506/78
| 78.0-87.0
| 78 | 120 |
18860/xx |
---|
FP140 |
---|
模具型號 | 扣壓範圍 | 直徑 | 長度 |
---|
18860/84 | 84.0-92.0 | 84 | 110 |
18860/92 | 92.0-100.0 | 92 | 110 |
18860/100 | 100.0-108.0 | 100 | 110 |
18860/108 | 108.0-116.0 | 108 | 110 |
18860/116 | 116.0-124.0 | 116 | 110 |
18560/xx |
---|
FP145 |
---|
模具型號 | 扣壓範圍 | 直徑 | 長度 |
---|
18506/10 | 10.0-12.0 | 10 | 55 |
18506/12 | 12.0-14.0 | 12 | 55 |
18506/14 | 14.0-16.0 | 14 | 55 |
18506/16 | 16.0-19.0 | 16 | 55 |
18506/19 | 19.0-22.0 | 19 | 55 |
18506/22 | 22.0-26.0 | 22 | 70 |
18506/26 | 26.0-30.0 | 26 | 70 |
18506/30 | 30.0-34.0 | 30 | 70 |
18506/34 | 34.0-39.0 | 34 | 75 |
18506/39 | 39.0-45.0 | 39 | 75 |
18506/45
| 45.0-51.0
| 45 | 90 |
18506/51
| 51.0-57.0
| 51 | 90 |
18506/57
| 57.0-63.0
| 57 | 100 |
18506/63L
| 63.0-69.0
| 63 | 120 |
18506/69L
| 69.0-75.0
| 69 | 120 |
18506/74L
| 74.0-80.0
| 74 | 120 |
18506/78L
| 78.0-87.0
| 78 | 120 |
18860/xxL |
---|
FP145 |
---|
模具型號 | 扣壓範圍 | 直徑 | 長度 |
---|
18860/84L | 84.0-92.0 | 84 | 120 |
18860/92L | 92.0-100.0 | 92 | 120 |
18860/100L | 100.0-108.0 | 100 | 120 |
18860/108L | 108.0-116.0 | 108 | 120 |
18860/116L | 116.0-124.0 | 116 | 120 |