FP120扣壓(yā)機(連續加工(gōng))
FINN-POWER 120機型和(hé)20機型在速度、精度、耐用性和品質方麵均無可比擬。
液壓係統與扣(kòu)壓(yā)裝置分離,提高液壓油冷卻(què)速度,確保扣壓機連續高精度運行,優化操作空間,使操作人員可以從前部、後部(bù)、兩側全(quán)方位操作扣壓(yā)機。
產品詳情
| FP20 | 120 | 120S |
---|
扣壓範圍(毫米) 1) | 10-61 | 10-87
| 10-87
|
扣壓範(fàn)圍(英寸) 1) | 0.39-2.67 | 0.39-3.42 | 0.39-3.42
|
最大扣壓力(千牛) | 1500 | 2800 | 2800
|
最大扣壓力(噸) | 150 | 280 | 280
|
扣壓次數/小時 2) | 2300 | 2400 | 3000 |
軟管尺寸ID(英寸) | 1½ | 2 | 2
|
模座 3) | P20 | P32 | P32
|
模具行程(毫米) 4) | +68 | +68 | +68
|
主扣壓模D/L(毫米) | 84/97 | 99/97 | 99/97
|
最大開口直徑(毫米) | 152 | 167 | 167
|
控製器 | UC | UC | UC |
電機功率(lǜ)(千瓦) | 3 | 5.5 | 7.5 |
電機功率(馬力) | 4.0 | 7.5 | 10.0 |
長度(毫米) | 559/713
| 1063/713 | 1063/713 |
寬度(毫米) | 700/705 | 737/705 | 737/705 |
高度(毫米) | 1372/1059 | 1589/1059 | 1589/1059 |
長度(英寸) | 22/28.1 | 49.1/28.1 | 49.1/28.1
|
寬度(英寸) | 27.6/27.8 | 29/27.8
| 29/27.8 |
高度(英寸)
| 54/41.7 | 62.6/41.7 | 62.6/41.7 |
重量(公(gōng)斤) | 504/182 | 845/182 | 845/182 |
重量(磅)
| 1111/402 | 1863/402 | 1863/402 |
1) 采(cǎi)用(yòng)標準扣壓模。采(cǎi)用特製扣壓(yā)模可增加(jiā)扣壓範圍。
2)理論最小扣壓10毫米(mǐ)。
3)請參見模座數據表。
4)最大開(kāi)口(kǒu)直徑為設備底模最大張口(kǒu)直徑。
選(xuǎn)購件: |
---|
自動潤滑裝置 |
腳踏開關
|
邊台
|
模(mó)座架
|
連接套件
|
油冷卻器
|
速度調節裝置
|
定位支撐頂杆
|
UC1,UC2,UC3
|
18013/xx |
---|
P20 |
---|
模具型號 | 扣壓範圍 | 直徑 | 長度 |
---|
18013/10 | 10.0-12.0 | 10 | 55 |
18013/12 | 12.0-14.0 | 12 | 55 |
18013/14 | 14.0-16.0 | 14 | 55 |
18013/16 | 16.0-19.0 | 16 | 55 |
18013/19 | 19.0-23.0 | 19 | 55 |
18013/23 | 23.0-27.0 | 23 | 55 |
18013/27 | 27.0-31.0 | 27 | 70 |
18013/31 | 31.0-36.0 | 31 | 70 |
18013/36 | 36.0-41.0 | 36 | 75 |
18013/41 | 41.0-47.0 | 41 | 75 |
18013/47
| 47.0-54.0
| 47 | 85 |
18013/54
| 54.0-61.0
| 54 | 85 |
18506/xx |
---|
P32 |
---|
模具型號(hào) | 扣壓(yā)範(fàn)圍 | 直徑 | 長度 |
---|
18506/10 | 10.0-12.0 | 10 | 55 |
18506/12 | 12.0-14.0 | 12 | 55 |
18506/14 | 14.0-16.0 | 14 | 55 |
18506/16 | 16.0-19.0 | 16 | 55 |
18506/19 | 19.0-22.0 | 19 | 55 |
18506/22 | 22.0-26.0 | 22 | 70 |
18506/26 | 26.0-30.0 | 26 | 70 |
18506/30 | 30.0-34.0 | 30 | 70 |
18506/34 | 34.0-39.0 | 34 | 75 |
18506/39 | 39.0-45.0 | 39 | 75 |
18506/45
| 45.0-51.0
| 45 | 90 |
18506/51
| 51.0-57.0
| 51 | 90 |
18506/57
| 57.0-63.0
| 57 | 100 |
18506/63
| 63.0-69.0
| 63 | 110 |
18506/69
| 69.0-75.0
| 69 | 110 |
18506/74
| 74.0-80.0
| 74 | 110 |
18506/78
| 80.0-87.0
| 78 | 110 |