4050快(kuài)速接頭描(miáo)述:
4050係列推拉式液壓快速接頭
廣(guǎng)泛應用於各種(zhǒng)工業用途,用於建築設(shè)備、森林設備、農業機(jī)械及液(yè)壓機具
技術規範:
特征:
1、在(zài)接頭被夾緊或以艙壁形式安裝時,雙作用套筒可以(yǐ)用單手操(cāo)作。(僅1/2)
2、接頭斷開時,閥芯自動閉合,防止泄漏。
3、接頭(tóu)連接後,閥自動開啟,在額定(dìng)工作範圍內(nèi),始終保持流體的暢通。
4、關鍵部件經過感應淬火(huǒ),所以耐用性好。
5、可靠的球鎖機構將相匹(pǐ)配的兩半部分結合在一起(qǐ)。
6、母(mǔ)插座和公插頭采用實心的棒料(liào)精密製造。
7、本(běn)接頭符合ISO5675標準。
8、並(bìng)與下(xià)列產品互換:美國(guó)派克(PARKER)4000,4250係列、意大利(FASTER)NV,CPV-CNV係列
備注:YDATEE-4050與PARKER互換,YDATEE-4051與FASTER互換。
ISO | PART NO. | LS | ¢D | HEX1 | A | T |
6.3 | YDATEE-4050F-14 | 55.5 | ¢27.6 | S22 | 12.5 | G1/4 NPT1/4 |
10 | YDATEE-4050F-38 | 60.5 | ¢34 | S24 | 13 | G3/8 NPT3/8 |
12.5 | YDATEE-4050F-12 | 68 | ¢38 | S27 | 16 | G1/2 NPT1/2 |
20 20 | YDATEE-4050F-34 YDATEE-4051-34 | 83 82.5 | ¢47.5 ¢48.2 | S35 S34 | 18 19 | G3/4 NPT3/4 G3/4 NPT3/4 |
25 | YDATEE-4050F-1 | 97.5 | ¢56.2 | S41 | 21 | G1 NPT1 |
備(bèi)注:YDATEE-4050與PARKER互換,YDATEE-4051與FASTER互換。
ISO | PART NO. | LP | ¢D | HEX1 | A | T |
6.3 | YDATEE-4050M-14 | 36 | ¢14.2 | S19 | 12.5 | G1/4 NPT1/4 |
10 | YDATEE-4050M-38 | 40 | ¢19 | S24 | 13 | G3/8 NPT3/8 |
12.5 | YDATEE-4050M-12 | 46 | ¢20.5 | S27 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
20 20 | YDATEE-4050M-34 YDATEE-4051M-34 | 51 53.5 | ¢26.9 ¢28 | S33.3 S34 | 18 19 | G3/4 NPT3/4 G3/4 NPT3/4 |
25 | YDATEE-4050M-1 | 64 | ¢31.3 | S41 | 21 | G1 NPT1 |
S5係列(1/2")
母插座
ISO | PARTNO. | LS | ¢ D | HEX1 | T |
12.5 | S5-04SF3/8 | 66 | 38 | 27 | 3/8BSP NPT3/8 |
12.5 | S5-04SF1/2 | 66 | 38 | 27 | 1/2BSP NPT1/2 |
12.5 | S5-04SF3/4 | 69 | 38 | 34 | 3/4BSP NPT3/4 |
12.5 | S5-04SFM14 | 66 | 38 | 27 | M14*1.5 |
12.5 | S5-04SFM16 | 66 | 38 | 27 | M16*1.5 |
12.5 | S5-04SFM18 | 66 | 38 | 27 | M18*1.5 |
12.5 | S5-04SFM22 | 66 | 38 | 27 | M22*1.5 |
公插頭
ISO | PARTNO. | LP | d | C | HEX2 | T |
12.5 | S5-04PF3/8 | 61.5 | 20.5 | 27 | 27 | 3/8BSP NPT3/8 |
12.5 | S5-04PF1/2 | 44 | 20.5 | 27 | 27 | 1/2BSP NPT1/2 |
12.5 | S5-04PF3/4 | 64.5 | 20.5 | 34 | 34 | 3/4BSP NPT3/4 |
12.5 | S5-04PFM14 | 61.5 | 20.5 | 27 | 27 | M14*1.5 |
12.5 | S5-04PFM16 | 61.5 | 20.5 | 27 | 27 | M16*1.5 |
12.5 | S5-04PFM18 | 61.5 | 20.5 | 27 | 27 | M18*1.5 |
12.5 | S5-04PFM22 | 44 | 20.5 | 27 | 27 | M22*1.5 |
S5 Socket
ISO | PARTNO. | LS | ¢ D | HEX1 | A | T |
12.5 | S5-04SM8L | 73.5 | 38 | 27 | 12 | M14*1.5 |
12.5 | S5-04SM10L | 73.5 | 38 | 27 | 12 | M16*1.5 |
12.5 | S5-04SM12L | 73.5 | 38 | 27 | 12 | M18*1.5 |
12.5 | S5-04SM15L | 75.5 | 38 | 27 | 14 | M22*1.5 |
12.5 | S5-04SM18L | 75.5 | 38 | 27 | 14 | M26*1.5 |
12.5 | S5-04SM10S | 73.5 | 38 | 27 | 12 | M18*1.5 |
12.5 | S5-04SM12S | 73.5 | 38 | 27 | 12 | M20*1.5 |
12.5 | S5-04SM14S | 75.5 | 38 | 27 | 14 | M22*1.5 |
12.5 | S5-04SM16S | 75.5 | 38 | 27 | 14 | M24*1.5 |
12.5 | S5-04SM20S | 77.5 | 38 | 30 | 16 | M30*2 |
S5 Plug
ISO | PARTNO. | LP | d | C | HEX1 | A | T |
12.5 | S5-04PM8L | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | M14*1.5 |
12.5 | S5-04PM10L | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | M16*1.5 |
12.5 | S5-04PM12L | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | M18*1.5 |
12.5 | S5-04PM15L | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | M22*1.5 |
12.5 | S5-04PM18L | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | M26*1.5 |
12.5 | S5-04PM10S | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | M18*1.5 |
12.5 | S5-04PM12S | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | M20*1.5 |
12.5 | S5-04PM14S | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | M22*1.5 |
12.5 | S5-04PM16S | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | M24*1.5 |
12.5 | S5-04PM20S | 62.5 | 20.5 | 27 | 30 | 16 | M30*2 |
S5C Socket
ISO | PARTNO. | LP | d | C | HEX2 | HEX1 | T |
12.5 | S5C-04SM8L | 87 | 38 | 27 | 19 | 27 | M14*1.5 |
12.5 | S5C-04SM10L | 87 | 38 | 27 | 24 | 27 | M16*1.5 |
12.5 | S5C-04SM12L | 87 | 38 | 27 | 24 | 27 | M18*1.5 |
12.5 | S5C-04SM15L | 89 | 38 | 27 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12.5 | S5C-04SM18L | 89 | 38 | 27 | 30 | 27 | M26*1.5 |
12.5 | S5C-04SM10S | 87 | 38 | 27 | 24 | 27 | M18*1.5 |
12.5 | S5C-04SM12S | 87 | 38 | 27 | 27 | 27 | M20*1.5 |
12.5 | S5C-04SM14S | 89 | 38 | 27 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12.5 | S5C-04SM16S | 89 | 38 | 27 | 30 | 27 | M24*1.5 |
12.5 | S5C-04SM20S | 96 | 38 | 27 | 36 | 30 | M30*2 |
S5C Plug
ISO | PARTNO. | LP | C | HEX1 | HEX3 | T |
12.5 | S5C-04PM8L | 72 | 27 | 19 | 27 | M14*1.5 |
12.5 | S5C-04PM10L | 72 | 27 | 24 | 27 | M16*1.5 |
12.5 | S5C-04PM12L | 72 | 27 | 24 | 27 | M18*1.5 |
12.5 | S5C-04PM15L | 74 | 27 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12.5 | S5C-04PM18L | 74 | 27 | 30 | 27 | M26*1.5 |
12.5 | S5C-04PM10S | 72 | 27 | 24 | 27 | M18*1.5 |
12.5 | S5C-04PM12S | 72 | 27 | 27 | 27 | M20*1.5 |
12.5 | S5C-04PM14S | 74 | 27 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12.5 | S5C-04PM16S | 74 | 27 | 30 | 27 | M24*1.5 |
12.5 | S5C-04PM20S | 81 | 27 | 36 | 30 | M30*2 |