Eaton H5000係列快速斷開接頭HL係列產品(pǐn)
HA0500300 HA05003V0 HA05003E0 3.8 - -28 - 2 1.65 0.94 0.83 0.63 42 24 21 16 0.19 91
HA0520300 HA05203V0 HA05203E0 3.8 -27 - - 2 1.65 0.94 0.83 0.63 42 24 21 16 0.19 91
HA0530300 HA05303V0 HA05303E0 3.8 - - M10x100 2 1.65 0.94 0.83 0.63 42 24 21 16 0.19 91
HA0501300 HA05013V0 HA05013E0 ¼ 5.7 - ¼-19 - 2 1.97 1.10 0.94 0.75 50 28 24 19 0.27 134
HA0521300 HA05213V0 HA05213E0 ¼ 5.7 ¼-18 - - 2 1.97 1.10 0.94 0.75 50 28 24 19 0.27 134
HA0531300 HA05313V0 HA05313E0 ¼ 5.7 - - M14x150 2 1.97 1.10 0.94 0.75 50 28 24 19 0.27 134
HA0502300 HA05023V0 HA05023E0 7.6 - -19 - 2 2.32 1.34 1.10 0.90 59 34 28 23 0.43 225
HA0522300 HA05223V0 HA05223E0 7.6 -18 - - 2 2.32 1.34 1.10 0.90 59 34 28 23 0.43 225
HA0532300 HA05323V0 HA05323E0 7.6 - - M18x150 2 2.32 1.34 1.10 0.90 59 34 28 23 0.43 225
HA0503300 HA05033V0 HA05033E0 ½ 10.3 - ½-14 - 2 2.71 1.50 1.22 1.06 69 38 31 27 0.50 310
HA0523300 HA05233V0 HA05233E0 ½ 10.3 ½-14 - - 2 2.71 1.50 1.22 1.06 69 38 31 27 0.50 310
HA0533300 HA05333V0 HA05333E0 ½ 10.3 - - M22x150 2 2.71 1.50 1.22 1.06 69 38 31 27 0.50 310
HA0504300 HA05043V0 HA05043E0 ¾ 14.2 - ¾-14 - 2 3.50 1.89 1.57 1.38 89 48 40 35 1.27 665
HA0524300 HA05243V0 HA05243E0 ¾ 14.2 ¾-14 - - 2 3.50 1.89 1.57 1.38 89 48 40 35 1.27 665
HA0534300 HA05343V0 HA05343E0 ¾ 14.2 - - M27x150 2 3.50 1.89 1.57 1.38 89 48 40 35 1.27 665
HA0505300 HA05053V0 HA05053E0 1 16.5 - 1-11 - 2 3.89 2.05 1.77 1.61 99 52 45 41 1.59 813
HA0525300 HA05253V0 HA05253E0 1 16.5 1-11½ - - 2 3.89 2.05 1.77 1.61 99 52 45 41 1.59 813
- HA05063V0 HA05063E0 1¼ 20.5 - 1¼-11 - 2 5.20 2.95 2.44 2.16 132 75 62 55 4.77 2230
- HA05073V0 HA05073E0 1½ 25.8 - 1½-11 - 2 5.90 3.35 2.95 2.56 150 85 75 65 7.72 3585
- HA05093V0 HA05093E0 2 34.7 - 2-11 - 2 6.69 3.82 3.35 2.95 170 97 85 75 10.67 5658
HL0500100
HL05001V0
HL05001E0
HL0501100
HL05011V0
HL05011E0
HL0502100
HL05021V0
HL05021E0
HL0503100
HL05031V0
HL05031E0
HL0504100
HL05041V0
HL05041E0
HL0505100
HL05051V0
HL05051E0
HL0506100
HL05061V0
HL05061E0
HL0507100
HL05071V0
HL05071E0
HL0509100
HL05091V0
HL05091E0
HL0500300
HL05003V0
HL05003E0
HL0501300
HL05013V0
HL05013E0
HL0502300
HL05023V0
HL05023E0
HL0503300
HL05033V0
HL05033E0
HL0504300
HL05043V0
HL05043E0
HL0505300
HL05053V0
HL05053E0
HL0506300
HL05063V0
HL05063E0
HL0507300
HL05073V0
HL05073E0
HL0509300
HL05093V0
HL05093E0
HL0500200
HL05002V0
HL05002E0
HL0501200
HL05012V0
HL05012E0
HL0502200
HL05022V0
HL05022E0
HL0503200
HL05032V0
HL05032E0
HL0504200
HL05042V0
HL05042E0
HL0505200
HL05052V0
HL05052E0
HL0506200
HL05062V0
HL05062E0
HL0507200
HL05072V0
HL05072E0
HL0509200
HL05092V0
HL05092E0
HD0510100
HD0510200
HD0511100
HD0511200
HD0512100
HA0500200 HA05002V0 HA05002E0 3.8 - -28 - 3 1.10 0.43 0.72 0.39 0.63 28 11 18.4 10 16 0.05 23
HA0520200 HA05202V0 HA05202E0 3.8 -27 - - 3 1.10 0.43 0.72 0.39 0.63 28 11 18.4 10 16 0.05 23
HA0530200 HA05302V0 HA05302E0 3.8 - - M10x100 3 1.10 0.43 0.72 0.39 0.63 28 11 18.4 10 16 0.05 23
HA0501200 HA05012V0 HA05012E0 ¼ 5.7 - ¼-19 - 3 1.38 0.56 0.86 0.55 0.75 35 14.2 21.8 14 19 0.08 37
HA0521200 HA05212V0 HA05212E0 ¼ 5.7 ¼-18 - - 3 1.38 0.56 0.86 0.55 0.75 35 14.2 21.8 14 19 0.08 37
HA0531200 HA05312V0 HA05312E0 ¼ 5.7 - - M14x150 3 1.38 0.56 0.86 0.55 0.75 35 14.2 21.8 14 19 0.08 37
HA0502200 HA05022V0 HA05022E0 7.6 - -19 - 3 1.65 0.75 1.04 0.7 0.90 42 19 26.4 18 23 0.15 70
HA0522200 HA05222V0 HA05222E0 7.6 -18 - - 3 1.65 0.75 1.04 0.7 0.90 42 19 26.4 18 23 0.15 70
HA0532200 HA05322V0 HA05322E0 7.6 - - M18x150 3 1.65 0.75 1.04 0.7 0.90 42 19 26.4 18 23 0.15 70
HA0503200 HA05032V0 HA05032E0 ½ 10.3 - ½-14 - 3 1.97 0.81 1.22 0.94 1.06 50 20.6 31 24 27 0.20 92
HA0523200 HA05232V0 HA05232E0 ½ 10.3 ½-14 - - 3 1.97 0.81 1.22 0.94 1.06 50 20.6 31 24 27 0.20 92
HA0533200 HA05332V0 HA05332E0 ½ 10.3 - - M22x150 3 1.97 0.81 1.22 0.94 1.06 50 20.6 31 24 27 0.20 92
HA0504200 HA05042V0 HA05042E0 ¾ 14.2 - ¾-14 - 3 2.48 1.10 1.58 1.10 1.38 63 27.9 40.2 28 35 0.48 217
HA0524200 HA05242V0 HA05242E0 ¾ 14.2 ¾-14 - - 3 2.48 1.10 1.58 1.10 1.38 63 27.9 40.2 28 35 0.48 217
HA0534200 HA05342V0 HA05342E0 ¾ 14.2 - - M27x150 3 2.48 1.10 1.58 1.10 1.38 63 27.9 40.2 28 35 0.48 217
HA0505200 HA05052V0 HA05052E0 1 16.5 - 1-11 - 3 2.79 1.27 1.87 1.22 1.61 71 32.4 47.5 31 41 0.63 287
HA0525200 HA05252V0 HA05252E0 1 16.5 1-11½ - - 3 2.79 1.27 1.87 1.22 1.61 71 32.4 47.5 31 41 0.63 287
- HA05062V0 HA05062E0 1¼ 20.5 - 1¼-11 - 3 3.82 1.85 2.49 1.89 2.16 97 46.9 63.2 48 55 1.98 900
- HA05072V0 HA05072E0 1½ 25.8 - 1½-11 - 3 4.29 2.20 2.94 2.04 2.56 109 56 74.7 52 65 3.30 1500
- HA05092V0 HA05092E0 2 34.7 - 2-11 - 3 4.76 2.56 3.30 1.97 2.95 121 65 84 50 75 4.06 1840
* Body sizes 1¼, 1½ and 2 are supplied with FKM seals as a standard.
** Alternative end connections available upon request.
To obtain connected length of coupling add dimensions A (Fig. 1) and J (Fig. 3) together for standard version ; add dimensions D (Fig. 2) and J (Fig. 3) together for sleeve lock version.
H5000 Series
(Steel)
J
G
H I
Hex
Fig. 3
Dust Plugs and Dust Caps
Body Size Socket Dust Plug Part Number Plug Dust Cap Part Number
(in) Anodized Aluminium Anodized Aluminium
HD0510100 HD0510200
¼ HD0511100 HD0511200
HD0512100 HD0512200
½ HD0513100 HD0513200
¾ HD0514100 HD0514200
1 HD0515100 HD0515200
1¼ HD0516100 HD0516200
1½ HD0517100 HD0517200
2 HD0519100 HD0519200